Protokol o losování pořadí rozhodného pro přijetí dětí do školní družiny pro školní rok 2024/2025
O přijetí dětí do školní družiny požádali ke dni 02. 09. 2024 rodiče/zákonní zástupci 47 dětí. Z důvodu maximální kapacity družiny, která činní 42 míst, bylo losováno pořadí 42 dětí, které byly přijaty.
Pro rozhodování o přijetí dalších dětí bylo přistoupeno k losování dalšího pořadí. Vzhledem k situaci, kdy v průběhu školního roku dochází k odhlášení dětí ze ŠD, bylo provedeno losování ke stanovení pořadí při přijímání dětí, a to nejen ke stanovenému datu rozhodnutí, ale i pro přijetí pozdější. V případě uvolnění míst jsou pak zájemci oslovováni v pořadí určeném losováním.
Datum a čas losování: 02. 09. 2024 v 09:15 h
Jména členů komise: Mgr. Pavlína Caisová, MBA, Mgr. Veronika Pastyriková, Mgr. Milena Palková, Mgr. Renata Švejnohová, p. Michaela Balogh Fürstová, p. Lenka Štěpánová, p. Monika Sadílková, p. Kateřina Chvátalová
Výsledky losování:
Pořadí vylosování | Přidělené číslo pro losování | Příjmení a jméno dítěte | Třída | Rozhodnutí |
Aktualizace Poznámka |
1. | 36. | 7B | Přijetí | ||
2. | 27. | 3S | Přijetí | ||
3. | 15. | 3S | Přijetí | ||
4. | 1. | 2A | Přijetí | ||
5. | 16. | 7S | Přijetí | ||
6. | 28. | 4S | Přijetí | ||
7. | 37. | 3A | Přijetí | ||
8. | 2. | 2A | Přijetí | ||
9. | 38. | 5A | Přijetí | ||
10. | 17. | 2S | Přijetí | ||
11. | 29. | 4S | Přijetí | ||
12. | 39. | 6S | Přijetí | ||
13. | 3. | 2A | Přijetí | ||
14. | 40. | 7B | Přijetí | ||
15. | 30. | 7S | Přijetí | ||
16. | 18. | 2S | Přijetí | ||
17. | 19. | 2S | Přijetí | ||
18. | 41. | 1A | Přijetí | ||
19. | 4. | 2A | Přijetí | ||
20. | 31. | 3S | Přijetí | ||
21. | 42. | 1A | Přijetí | ||
22. | 5. | 4A | Přijetí | ||
23. | 21. | 2S | Přijetí | ||
24. | 43. | 1A | Přijetí | ||
25. | 32. | 7S | Přijetí | ||
26. | 22. | 2S | Přijetí | ||
27. | 6. | 4A | Přijetí | ||
28. | 44. | 1A | Přijetí | ||
29. | 33. | 7S | Přijetí | ||
30. | 23. | 7S | Přijetí | ||
31. | 7. | 4A | Přijetí | ||
32. | 9. | 4A | Přijetí | ||
33. | 8. | 4A | Přijetí | ||
34. | 45. | 3A | Přijetí | ||
35. | 24. | 1S | Přijetí | ||
36. | 10. | 6S | Přijetí | ||
37. | 12. | 2A | Přijetí | Odhl. k 4. 9. 2024 | |
38. | 35. | 4S | Přijetí | ||
39. | 11. | 1S | Přijetí | ||
40. | 25. | 2S | Přijetí | Odhl. k 6. 9. 2024 | |
41. | 47. | 3A | Přijetí | ||
42. | 46. | 3A | Přijetí | ||
43. | 14. | 6S | Nepřijetí | Přijetí od 5. 9. 2024 | |
44. | 20. | 4S | Nepřijetí | Přijetí od 9. 9. 2024 | |
45. | 13. | 2A | Nepřijetí | ||
46. | 34. | 7S | Nepřijetí | ||
47. | 26. | 1S | Nepřijetí | ||
48. | |||||
49. | |||||
50. |
Podpisy členů komise:
Mgr. Pavlína Caisová, MBA……………………………………………………………………………………..
Mgr. Veronika Pastyriková……………………………………………………………………………………….
Mgr. Milena Palková………………………………………………………………………………………………..
Mgr. Renata Švejnohová………………………………………………………………………………………….
Michaela Balogh Fürstová……………………………………………………………………………………
Monika Sadílková………………………………………………………………………………………………..
Kateřina Chvátalová…………………………………………………………………………………………….
Lenka Štěpánová…………………………………………………………………………………………………